Original: $20.16
-65%$20.16
$7.06A história
| Especificações Técnicas do CX-103 | ||||
| Cor | Cinza escuro , Rosa | |||
| Tipo de Produto | Carregador portátil magnético sem fio (Power Bank) | |||
| Modelo | CX-103 | |||
| Protocolo de Carregamento Sem Fio | Compatível com Qi e MagSafe | |||
| Material | Liga de alumínio + Lente da tela + Plástico | |||
| Indicador de Bateria | Display digital | |||
| Célula da Bateria | Bateria de lítio ternário | |||
| Entrada USB-C | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Máximo 20W) | |||
| Saída USB-C | 5V/2.4A, 9V/2.2A, 12V/1.5A (Máximo 20W) | |||
| Saída de Carregamento Sem Fio | Máximo 15W | |||
| Carregamento Simultâneo (Pass-through) | Entrada USB-C: 5V/3A, Saída Sem Fio: 5W | |||
| Capacidade da Bateria | 10000mAh (38.5Wh) | |||
| Capacidade Nominal | 5800mAh (5V/2.4A) | |||
| Eficiência de Conversão | ≥75% (5V/2.4A) | |||
| Tensão Limite de Carga | 4.45V | |||
| Temperatura Ambiente | 0℃ a 25℃ | |||
| Outras Funções | Carregamento instantâneo, compatível com dispositivos sem fio Apple/Android, forte atração magnética, carregamento de dois dispositivos (sem fio e com fio simultaneamente), proteção contra superaquecimento | |||
| Acessórios | Cabo de carregamento, manual de segurança | |||
| Especificação da caixa | Comprimento 15,7cm | Largura 8,7cm | Altura 1,9 cm | Peso 0,235kg |
| Especificação do controle | Comprimento 10,3 cm | Largura 6,8cm | Altura 1,4cm | Peso 0,19 kg |

Detalhes & Artesanato
Cada detalhe foi cuidadosamente considerado para lhe oferecer o produto perfeito.

Detalhes & Artesanato
Cada detalhe foi cuidadosamente considerado para lhe oferecer o produto perfeito.

Detalhes & Artesanato
Cada detalhe foi cuidadosamente considerado para lhe oferecer o produto perfeito.

Detalhes & Artesanato
Cada detalhe foi cuidadosamente considerado para lhe oferecer o produto perfeito.
Description
| Especificações Técnicas do CX-103 | ||||
| Cor | Cinza escuro , Rosa | |||
| Tipo de Produto | Carregador portátil magnético sem fio (Power Bank) | |||
| Modelo | CX-103 | |||
| Protocolo de Carregamento Sem Fio | Compatível com Qi e MagSafe | |||
| Material | Liga de alumínio + Lente da tela + Plástico | |||
| Indicador de Bateria | Display digital | |||
| Célula da Bateria | Bateria de lítio ternário | |||
| Entrada USB-C | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Máximo 20W) | |||
| Saída USB-C | 5V/2.4A, 9V/2.2A, 12V/1.5A (Máximo 20W) | |||
| Saída de Carregamento Sem Fio | Máximo 15W | |||
| Carregamento Simultâneo (Pass-through) | Entrada USB-C: 5V/3A, Saída Sem Fio: 5W | |||
| Capacidade da Bateria | 10000mAh (38.5Wh) | |||
| Capacidade Nominal | 5800mAh (5V/2.4A) | |||
| Eficiência de Conversão | ≥75% (5V/2.4A) | |||
| Tensão Limite de Carga | 4.45V | |||
| Temperatura Ambiente | 0℃ a 25℃ | |||
| Outras Funções | Carregamento instantâneo, compatível com dispositivos sem fio Apple/Android, forte atração magnética, carregamento de dois dispositivos (sem fio e com fio simultaneamente), proteção contra superaquecimento | |||
| Acessórios | Cabo de carregamento, manual de segurança | |||
| Especificação da caixa | Comprimento 15,7cm | Largura 8,7cm | Altura 1,9 cm | Peso 0,235kg |
| Especificação do controle | Comprimento 10,3 cm | Largura 6,8cm | Altura 1,4cm | Peso 0,19 kg |






















